Manětín 89
33162 Manětín
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
Jméno | Kandidátní listina | Rezignace | Jmenování |
Miloslav BROŽ | Občané pro rozvoj Manětínska | ||
Josef BURDA | MLADÍ PRO MANĚTÍNSKO | ||
Ing. Ondřej FÁBERA | Občané pro rozvoj Manětínska |
| |
Ing. Jan FENCL
Josef HAALA | SNK - Za naše Manětínsko Občané pro rozvoj Manětínska |
| |
Mgr. Ondřej HAIDLMAIER | SNK - Za naše Manětínsko | ||
Mgr. Jaroslav HRUŠKA | Občané pro rozvoj Manětínska | ||
Mgr. Věra JANOUŠKOVCOVÁ | Občané pro rozvoj Manětínska | ||
Martin LIŠKA | MLADÍ PRO MANĚTÍNSKO | ||
Bc. Vladislav MARŠÁN | Občané pro rozvoj Manětínska | ||
Mgr. Josef Gilbert MATUŠKA | Občané pro rozvoj Manětínska | ||
Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK | Občané pro rozvoj Manětínska | 4. 7. 2018 | |
Ing. Lukáš ŠAFR | Občané pro rozvoj Manětínska | ||
František JANOUŠKOVEC | Občané pro rozvoj Manětínska | 23. 7. 2018 | 4. 7. 2018 |
Jitka HLOUSOVÁ | Občané pro rozvoj Manětínska | 24. 7. 2018 | 23. 7. 2018 |
Tomislav ŠTIKA | Občané pro rozvoj Manětínska | 24. 7. 2018 | |
Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
Počasí dnes:
8. 3. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, na jihu zpočátku až skoro jasno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Počasí zítra:
9. 3. 20214/-3°C
Bude polojasno až oblačno, v Čechách až zataženo, ojediněle slabé sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -1 až -5°C.
Předpověď počasí:
10. 3. 20215/-2°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Předpověď počasí:
11. 3. 20219/4°C
Bude zataženo, od západu občas déšť nebo přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 6 až 2°C.
8.3.2021 07:01
Aktuální teplota:
-1,4 °C
Vlhkost:
83,2 %
Rosný bod:
-3,8 °C