Manětín 89
33162 Manětín
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
vítr | východní, 3.63 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 66 % |
odpoledne | zataženo 5 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | severovýchodní, 2.51 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | severovýchodní, 3.34 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | východní, 4.17 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 72 % |
Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
13.10.2024 13:01
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C