Manětín 89
33162 Manětín
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
vítr | západní, Z, 6.68 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 3.23 mm |
odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | východní, V, 3.06 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | jižní, J, 2.92 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 38 % |
Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
1.7.2022 06:01
Aktuální teplota:
17 °C
Vlhkost:
88,1 %
Rosný bod:
15,1 °C