Manětín 89
33162 Manětín
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
vítr | severovýchodní, SV, 2.68 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 43 % |
odpoledne | zataženo 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.19 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | východní, V, 5.38 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.61 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 42 % |
Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
1.6.2023 13:25
Aktuální teplota:
25,1 °C
Vlhkost:
37 %
Rosný bod:
9,4 °C