Manětín 89
33162 Manětín
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
vítr | severozápadní, SZ, 9.11 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 88 % |
sněžení | 1.93 mm |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | západní, Z, 9.97 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 3.93 mm |
vítr | západní, Z, 10.03 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 3.36 mm |
vítr | západní, Z, 8.9 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 7.81 mm |
sněžení | 3.95 mm |
Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
31.1.2023 23:34
Aktuální teplota:
3,1 °C
Vlhkost:
86,3 %
Rosný bod:
1 °C