Manětín 89
33162 Manětín
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
vítr | jihozápadní, 4.01 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.64 mm |
sněžení | 3.23 mm |
ráno | mírné sněžení -1 °C | |
odpoledne | sněžení -2 °C | |
večer | mírné sněžení -3 °C | |
noc | sněžení -3 °C |
vítr | jihozápadní, 6.95 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 90 % |
vítr | jihozápadní, 6.99 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.14 mm |
vítr | západní, 3.22 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 91 % |
Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
27.8.2023 17:14
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C